Langsung ke konten utama

HASIL PPDB JALUR LOKAL

Hasil Seleksi Final Jalur Lokal (Zona)
SDN CIPINANG MUARA 15 PG
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NIK NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
1 4051740015 0954036312060133 NAIRA DWI TANTRI 23/12/2006 P 1
2 4051740006 3176034101070001 ARBIANTI ROSMANIAR 1/1/2007 P 1
3 4051740014 3175030401070004 RAKHA ASTAGINA ZUHDI 4/1/2007 L 1
4 4051740007 3175031701070004 RAZIF MUHAMMAD NABIL 17/1/2007 L 1
5 4051740004 3175032801070009 ACHMAD BASRI 28/1/2007 L 1
6 4051740012 3175030502071004 MOHAMMAD FEBRYAN AUSHAF. L 5/2/2007 L 1
7 4051740005 3175032402071002 ADYCITA RAJA PRATAMA MANIHURUK 24/2/2007 L 1
8 4051740010 3175035203071006 Rachel Kirsten Nathasya Ambarita 12/3/2007 P 1
9 4051740011 3176030704070008 MUHAMMAD FAHISH 7/4/2007 L 1
10 4051740013 3175035804071003 VANIA PUTRI CAHYANI 18/4/2007 P 1
11 4051760009 3175036304070004 BUNGA GAYATRI HERJANA 23/4/2007 P 1
12 4051740009 3175035206070002 PAULINE NATALIE ANDREANY 12/6/2007 P 1
13 4051740002 3175036606070004 SYIFA NADYA SHAFWAH 26/6/2007 P 1
14 4051740008 3175033006070003 MUHAMAD RAIHAN HANIF 30/6/2007 L 1
15 4051740001 3175035207070003 SHABRINA HAFI 12/7/2007 P 1
16 4051740003 3175035307070001 KALEA IDZNI AULIA 13/7/2007 P 1
Total Siswa DKI : 16
Update Terakhir : 03 Jul 2013 14:05:05

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TEAM PASKIBRA 2014, Terima Kasih Ya......